[#1] 作成者: 鍵屋
[1] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:2 | 心:14 | |||
A:10 | B:3 | C:1 | D:4 | E:8 | F:7 |
器用:20 | 敏捷:13 | 筋力:3 | 生命:6 | 知力:22 | 精神:21 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:85 |
[2] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:2 | 心:14 | |||
A:10 | B:7 | C:1 | D:7 | E:6 | F:9 |
器用:20 | 敏捷:17 | 筋力:3 | 生命:9 | 知力:20 | 精神:23 |
ダイス平均:3.6364 / 能力値合計:92 |
[3] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:2 | 心:14 | |||
A:7 | B:5 | C:3 | D:5 | E:12 | F:5 |
器用:17 | 敏捷:15 | 筋力:5 | 生命:7 | 知力:26 | 精神:19 |
ダイス平均:3.3636 / 能力値合計:89 |