魔物データ一覧
蛮族 (157)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アラクルーデル | 公式 | 蛮族 | 5 | 1 | 敵対的 | 山岳 | 公式ルルブⅢML | 2025-04-16 21:45
|
ドレイクカウント(竜形態) | 公式 | 蛮族 | 18 | 3 | 敵対的 | さまざま | 公式ルルブⅢML | 2025-04-10 23:14
|
ドレイクバロン(竜形態) | 公式 | 蛮族 | 10 | 3 | 敵対的 | さまざま | 公式ルルブⅡML | 2025-04-09 16:28
|
ドレイクバロン(人間形態) | 公式 | 蛮族 | 9 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式ルルブⅡML | 2025-04-09 16:28
|
シーカーバジリスク(魔物形態) | 蛮族 | 10 | 4 | 敵対的 | さまざま | 公式ARボス級 | 2025-04-09 02:53
| |
シーカーバジリスク(人間形態) | 蛮族 | 9 | 2 | 中立 | さまざま | 公式ARボス級 | 2025-04-09 02:52
| |
ゴブリンレイドリーダー | 蛮族 | 5 | 1 | 敵対的 | 森、山、洞窟 | 公式ARボス級 | 2025-04-09 02:17
| |
タスククラージー | 蛮族 | 8 | 1 | 敵対的 | 山岳、洞窟 | 公式DD | 2025-04-08 22:08
| |
レイクジャイアント | 蛮族 | 10 | 2 | 敵対的 | 湖畔 | 公式DD | 2025-04-08 21:59
| |
タイランストライダー | 蛮族 | 7 | 2 | 敵対的 | 草原、山岳 | 公式DD | 2025-04-08 17:31
| |
タスククラッシャー | 蛮族 | 6 | 1 | 敵対的 | 山岳、洞窟 | 公式DD | 2025-04-08 17:23
| |
タイランウォリアー | 蛮族 | 5 | 2 | 敵対的 | 草原、山岳 | 公式DD | 2025-04-08 17:18
| |
タスクハンマー | 蛮族 | 4 | 1 | 敵対的 | 山岳、洞窟 | 公式DD | 2025-04-08 17:12
| |
ディープグレムリン | 公式 | 蛮族 | 4 | 1 | 敵対的 | 高地、山岳 | 公式BM | 2025-04-08 02:32
|
ゼアネモマスター | 蛮族 | 9 | 1 | 敵対的 | 海 | 公式BL | 2025-04-07 00:29
| |
クライオディルコブラズ | 蛮族 | 8 | 1 | 敵対的 | 寒冷地 | 公式BL | 2025-04-07 00:23
| |
ゼアネモライダー | 蛮族 | 7 | 2 | 敵対的 | 海 | 公式BL | 2025-04-07 00:17
| |
クライオディコブラズ | 蛮族 | 6 | 1 | 敵対的 | 寒冷地 | 公式BL | 2025-04-07 00:10
| |
ゼアネモアタッカー | 蛮族 | 5 | 1 | 敵対的 | 海 | 公式BL | 2025-04-07 00:06
| |
ゼアネモシャーマン | 蛮族 | 4 | 1 | 敵対的 | 海 | 公式BL | 2025-04-07 00:02
| |
クライオディブラズ | 蛮族 | 4 | 1 | 敵対的 | 寒冷地 | 公式BL | 2025-04-06 23:56
| |
ゼアネモ | 蛮族 | 3 | 1 | 敵対的 | 海 | 公式BL | 2025-04-06 23:52
| |
メリエント・メデューサ | 公式 | 蛮族 | 4 | 1 | 敵対的 | 森林 | 公式US | 2025-04-06 22:37
|
アウルクルーデル | 公式 | 蛮族 | 6 | 1 | 敵対的 | 森林 | 公式US | 2025-04-06 22:32
|
マカブルフィスト | 公式 | 蛮族 | 7 | 1 | 敵対的 | 荒地、山岳 | 公式US | 2025-04-06 22:27
|
デモニック・バルバロイ:ミノタウロス=グルネル | 公式 | 蛮族 | 8 | 2 | 敵対的 | 荒野、迷宮、魔域 | 公式US | 2025-04-06 22:24
|
クライオブラズ | 蛮族 | 2 | 1 | 敵対的 | 寒冷地 | 公式BL | 2025-04-06 22:13
| |
フィラデルファス | 公式 | 蛮族 | 8 | 1 | 敵対的 | 遺跡、洞窟 | 公式BMボス級 | 2025-04-06 21:48
|
アルボルイモレーター | 蛮族 | 11 | 1 | 敵対的 | 森林 | 公式USボス級 | 2025-04-06 21:48
| |
バーバヤガーウィッチ | 蛮族 | 7 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式BS | 2025-04-06 21:47
| |
ラミア | 蛮族 | 6 | 1 | 中立 | 人里 | 公式BS | 2025-04-06 21:47
| |
バーバヤガー | 蛮族 | 5 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式BS | 2025-04-06 21:47
| |
ドーンルーカー | 蛮族 | 3 | 1 | 敵対的 | 廃墟 | 公式BS | 2025-04-06 21:47
| |
ラミアレディ | 蛮族 | 2 | 1 | 中立 | 人里 | 公式BS | 2025-04-06 21:45
| |
ゼアネモチャンピオン | 蛮族 | 10 | 2 | 敵対的 | 海 | 公式BLボス級 | 2025-04-06 21:45
| |
モータルスコーピオン | 蛮族 | 6 | 2 | 敵対的 | 砂漠、遺跡 | 公式BMボス級 | 2025-04-06 02:30
| |
ボルグチャレンジャー | 蛮族 | 9 | 1 | 敵対的 | 森、山、洞窟 | 公式BMボス級 | 2025-04-06 02:28
| |
ポリシュトクラウン | 蛮族 | 7 | 1 | 敵対的 | 森、山、洞窟 | 公式BMボス級 | 2025-04-06 02:15
| |
ディアボロキャプテン(人間形態) | 公式 | 蛮族 | 15 | 1 | 敵対的 | 荒野、魔域 | 公式ルルブⅢML | 2025-04-04 23:28
|
ディアボロキャプテン(魔人形態) | 公式 | 蛮族 | 16 | 3 | 敵対的 | 荒野、魔域 | 公式ルルブⅢML | 2025-04-04 23:27
|
ジアンフォモール | 公式 | 蛮族 | 14 | 2 | 敵対的 | さまざま | 公式BM | 2025-04-04 19:57
|
グラスバジリスク(魔物形態) | 公式 | 蛮族 | 12 | 1 | 中立 | 寒冷地、遺跡 | 公式BM | 2025-04-04 19:55
|
ハイランドフーグル | 公式 | 蛮族 | 6 | 1 | 敵対的 | 山岳、寒冷地 | 公式GRBM | 2025-04-04 19:54
|
ゴブリンロード | 公式 | 蛮族 | 6 | 1 | 敵対的 | 森、山、洞窟 | 公式BM | 2025-04-04 19:52
|
コールドメデューサ | 公式 | 蛮族 | 6 | 1 | 敵対的 | 寒冷地 | 公式COBM | 2025-04-04 19:51
|
イラサビンガ | 公式 | 蛮族 | 5 | 1 | 敵対的 | 山岳、浮遊岩 | 公式COBM | 2025-04-04 19:49
|
アレイゴ | 公式 | 蛮族 | 5 | 1 | 敵対的 | 平原、廃墟 | 公式BM | 2025-04-04 19:47
|
サビンガ | 公式 | 蛮族 | 3 | 1 | 敵対的 | 山岳、浮遊岩 | 公式COBM | 2025-04-04 19:43
|
コボルドシューター | 公式 | 蛮族 | 2 | 1 | 中立 | 森、山、洞窟 | 公式BM | 2025-04-04 19:41
|
ケンタウロスヘビーナイト | 公式 | 蛮族 | 9 | 1 | 中立 | 草原 | 公式BM | 2025-04-02 23:56
|
アレイゴアキード | 公式 | 蛮族 | 8 | 1 | 敵対的 | 平原、廃墟 | 公式BM | 2025-04-02 23:54
|
アレイゴダヘド | 公式 | 蛮族 | 12 | 1 | 敵対的 | 平原、廃墟 | 公式BM | 2025-04-02 23:54
|
ヴァンパイアテトラヘドロン | 公式 | 蛮族 | 17 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式ML | 2025-04-01 18:15
|
サキュバスナイト | 公式 | 蛮族 | 16 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式ML | 2025-04-01 18:13
|
ムルシエラゴラティーゴ | 公式 | 蛮族 | 15 | 1 | 敵対的 | 不明 | 公式ML | 2025-04-01 18:06
|
ムルシエラゴ | 公式 | 蛮族 | 11 | 1 | 敵対的 | 不明 | 公式ML | 2025-04-01 18:05
|
ヘカトンケイレス | 公式 | 蛮族 | 15 | 8 | 敵対的 | さまざま | 公式ルルブⅢML | 2025-04-01 18:02
|
オーガウォーロード | 公式 | 蛮族 | 13 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式ルルブⅢML | 2025-04-01 17:58
|
ガルーダ | 公式 | 蛮族 | 12 | 2 | 敵対的 | 山岳 | 公式ルルブⅡML | 2025-04-01 17:55
|
タンノズベテラン | 公式 | 蛮族 | 11 | 1 | 敵対的 | 海岸、川辺 | 公式ルルブⅡML | 2025-04-01 17:47
|
ディアボロルテナント(魔人形態) | 公式 | 蛮族 | 11 | 2 | 敵対的 | 荒野、魔域 | 公式ルルブⅡML | 2025-04-01 17:45
|
ディアボロルテナント(人間形態) | 公式 | 蛮族 | 10 | 1 | 敵対的 | 荒野、魔域 | 公式ルルブⅡML | 2025-04-01 17:42
|
ヒルジャイアント | 公式 | 蛮族 | 10 | 2 | 敵対的 | 丘陵 | 公式ルルブⅡML | 2025-04-01 17:40
|
ダークトロールアデプト | 公式 | 蛮族 | 10 | 1 | 中立 | 遺跡 | 公式ルルブⅡML | 2025-04-01 17:37
|
マーマンビショップ | 公式 | 蛮族 | 6 | 1 | 中立 | 海洋 | 公式ルルブⅡML | 2025-04-01 17:35
|
ケンタウロスインペイラー | 公式 | 蛮族 | 6 | 1 | 中立 | 草原 | 公式ルルブⅡML | 2025-04-01 17:34
|
マーマン | 公式 | 蛮族 | 5 | 1 | 中立 | 海洋 | 公式ルルブⅡML | 2025-04-01 17:31
|
ドレイクカウント(人間形態) | 公式 | 蛮族 | 17 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式ルルブⅢML | 2025-03-22 04:41
|
ボルグサプレッサー | 公式 | 蛮族 | 14 | 1 | 敵対的 | 森、山、洞窟 | 公式ルルブⅢML | 2025-03-22 04:41
|
ケパラ=トガ=マルガウラ | 公式 | 蛮族 | 13 | 3 | 敵対的 | 森、洞窟、湿地、魔域 | 公式ABボス級 | 2025-03-22 04:41
|
ブラッドトロール | 公式 | 蛮族 | 13 | 1 | 敵対的 | 遺跡 | 公式ルルブⅢML | 2025-03-22 04:41
|
ケパララガウラ | 公式 | 蛮族 | 10 | 1 | 敵対的 | 魔域 | 公式AB | 2025-03-22 04:41
|
サキュバス | 公式 | 蛮族 | 12 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式ML | 2025-03-22 04:41
|
ケパラマルガウラ | 公式 | 蛮族 | 12 | 1 | 敵対的 | 森、洞窟、湿地、魔域 | 公式ルルブⅢML | 2025-03-22 04:41
|
オーガーウォーロード | 公式 | 蛮族 | 13 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式ルルブⅢML | 2025-03-22 04:41
|
シザースコーピオン | 公式 | 蛮族 | 7 | 3 | 敵対的 | 砂漠、遺跡 | 公式ルルブⅡML | 2025-03-22 04:41
|
グラセル | 公式 | 蛮族 | 6 | 1 | 敵対的 | 遺跡、魔域 | 公式AB | 2025-03-22 04:41
|
グラセルバイオレット | 公式 | 蛮族 | 8 | 1 | 敵対的 | 遺跡、魔域 | 公式AB | 2025-03-22 04:41
|
ケンタウロスペネトレイター | 公式 | 蛮族 | 7 | 1 | 中立 | 草原 | 公式AB | 2025-03-22 04:41
|
ケパラ | 公式 | 蛮族 | 5 | 1 | 敵対的 | 森、洞窟、湿地、魔域 | 公式エンシェントブルー | 2025-03-22 04:41
|
ディープサハギンプリースト | 公式 | 蛮族 | 9 | 1 | 敵対的 | 海洋、深海 | 公式エンシェントブルー | 2025-03-22 04:40
|
ディープサハギン | 公式 | 蛮族 | 7 | 1 | 敵対的 | 海洋、深海 | 公式エンシェントブルー | 2025-03-22 04:40
|
トロール | 公式 | 蛮族 | 6 | 1 | 敵対的 | 洞窟 | 公式ルルブⅠML | 2025-03-22 04:40
|
ボルグアサシネイター | 公式 | 蛮族 | 10 | 1 | 敵対的 | 森、山、洞窟 | 公式ルルブⅡML | 2025-03-22 04:40
|
ケパラウラ | 公式 | 蛮族 | 6 | 1 | 敵対的 | 森、洞窟、湿地、魔域 | 公式ルルブⅠML | 2025-03-22 04:40
|
アルボル | 公式 | 蛮族 | 6 | 1 | 敵対的 | 森林 | 公式ML | 2025-03-22 04:40
|
ドーンウォーカー | 公式 | 蛮族 | 5 | 1 | 敵対的 | 廃墟 | 公式KFML | 2025-03-22 04:40
|
アンドロスコーピオン | 公式 | 蛮族 | 5 | 2 | 敵対的 | 砂漠、遺跡 | 公式ルルブⅡML | 2025-03-22 04:40
|
レッサーオーガ | 公式 | 蛮族 | 4 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式ルルブⅠML | 2025-03-22 04:40
|
リザードマンベアラー | 公式 | 蛮族 | 4 | 1 | 敵対的 | 沼、湿地 | 公式KFML | 2025-03-22 04:40
|
リザードマン | 公式 | 蛮族 | 4 | 1 | 敵対的 | 沼、湿地 | 公式ルルブⅡML | 2025-03-22 04:40
|
ボルグヘビーアーム | 公式 | 蛮族 | 5 | 1 | 敵対的 | 森、山 | 公式ルルブⅠML | 2025-03-22 04:40
|
ボルグハイランダー | 公式 | 蛮族 | 4 | 1 | 敵対的 | 森、山 | 公式ルルブⅠML | 2025-03-22 04:40
|
ボルグ | 公式 | 蛮族 | 3 | 1 | 敵対的 | 森、山、洞窟 | 公式ルルブⅠML | 2025-03-22 04:40
|
サハギン | 公式 | 蛮族 | 2 | 1 | 敵対的 | 海岸、河口付近 | 公式SS水ML | 2025-03-22 04:40
|
グレムリン | 公式 | 蛮族 | 2 | 1 | 敵対的 | 高地、山岳 | 公式ルルブⅠML | 2025-03-22 04:39
|
シールドフッド | 公式 | 蛮族 | 3 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式ルルブⅠML | 2025-03-22 04:39
|
サーベルフッド | 公式 | 蛮族 | 2 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式ルルブⅠML | 2025-03-22 04:39
|
アローフッド | 公式 | 蛮族 | 1 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式ルルブⅠML | 2025-03-22 04:39
|
ダガーフッド | 公式 | 蛮族 | 1 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式ルルブⅠML | 2025-03-22 04:39
|
アルボルエルダー | 公式 | 蛮族 | 10 | 1 | 敵対的 | 森林 | 公式ML | 2025-03-22 04:39
|
ドゥイフォモール | 公式 | 蛮族 | 10 | 2 | 敵対的 | さまざま | 公式BM | 2025-03-22 04:39
|
マノダノリュ | 公式 | 蛮族 | 9 | 1 | 敵対的 | 森林、草原 | 公式BM | 2025-03-22 04:39
|
ハイゴブリンメイデン | 公式 | 蛮族 | 13 | 1 | 敵対的 | 森、山、洞窟 | 公式BM | 2025-03-22 04:39
|
イマーチュアヴァンパイア | 公式 | 蛮族 | 8 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式GRBM | 2025-03-22 04:39
|
レッサーヴァンパイア | 公式 | 蛮族 | 11 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式MLルルブⅡ | 2025-03-22 04:39
|
ケパラウラウラ | 公式 | 蛮族 | 8 | 1 | 敵対的 | 森、洞窟、湿地、魔域 | 公式ルルブⅢML | 2025-03-22 04:39
|
アルボルシニア | 公式 | 蛮族 | 8 | 1 | 敵対的 | 森林 | 公式ML | 2025-03-22 04:39
|
バジリスク(魔物形態) | 公式 | 蛮族 | 9 | 3 | 敵対的 | 砂漠、遺跡 | 公式ルルブⅡML | 2025-03-22 04:39
|
タロスジャガーノート | 公式 | 蛮族 | 11 | 1 | 敵対的 | 遺跡 | 公式BM | 2025-03-22 04:39
|
タロスウォリアー | 公式 | 蛮族 | 7 | 1 | 敵対的 | 遺跡 | 公式BM | 2025-03-22 04:39
|
タロスソルジャー | 公式 | 蛮族 | 5 | 1 | 敵対的 | 遺跡 | 公式BM | 2025-03-22 04:38
|
バジリスク(人間形態) | 公式 | 蛮族 | 8 | 1 | 中立 | 砂漠、遺跡 | 公式ルルブⅡML | 2025-03-22 04:38
|
オニクスバジリスク(魔物形態) | 公式 | 蛮族 | 14 | 4 | 敵対的 | 砂漠、遺跡 | 公式ルルブⅢML | 2025-03-22 04:38
|
オニクスバジリスク(人間形態) | 公式 | 蛮族 | 13 | 1 | 中立 | 砂漠、遺跡 | 公式ルルブⅢML | 2025-03-22 04:38
|
ゴブリンハイキング | 公式 | 蛮族 | 8 | 1 | 中立 | 森林、山、洞窟 | 公式BM | 2025-03-22 04:38
|
マノガリュ | 公式 | 蛮族 | 4 | 1 | 敵対的 | 森林、草原 | 公式BM | 2025-03-22 04:38
|
マノザリュ | 公式 | 蛮族 | 6 | 1 | 敵対的 | 森林、草原 | 公式BM | 2025-03-22 04:38
|
アラクルーデルハンター | 公式 | 蛮族 | 8 | 1 | 敵対的 | 山岳 | 公式ルルブⅢML | 2025-03-22 04:38
|
アラクルーデルプレデター | 公式 | 蛮族 | 10 | 1 | 敵対的 | 山岳 | 公式ルルブⅢML | 2025-03-22 04:38
|
グラスバジリスク(人間形態) | 公式 | 蛮族 | 12 | 1 | 中立 | 寒冷地、遺跡 | 公式BM | 2025-03-22 04:38
|
フォモール | 公式 | 蛮族 | 7 | 2 | 敵対的 | さまざま | 公式BM | 2025-03-22 04:37
|
コボルド | 公式 | 蛮族 | 1 | 1 | 中立 | 森、山、洞窟 | 公式 | 2025-03-22 04:37
|
フーグル | 公式 | 蛮族 | 2 | 1 | 敵対的 | 砂漠、山岳 | 公式 | 2025-03-22 04:37
|
ゴブリン | 公式 | 蛮族 | 2 | 1 | 敵対的 | 森、山、洞窟 | 公式 | 2025-03-22 04:37
|
ハンガーフッド | 公式 | 蛮族 | 3 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式 | 2025-03-22 04:37
|
ケンタウロス | 公式 | 蛮族 | 3 | 1 | 中立 | 草原 | 公式 | 2025-03-22 04:37
|
フーグルマンサー | 公式 | 蛮族 | 3 | 1 | 敵対的 | 砂漠、山岳 | 公式 | 2025-03-22 04:37
|
ホッグフッド | 公式 | 蛮族 | 3 | 2 | 敵対的 | さまざま | 公式 | 2025-03-22 04:37
|
メデューサ | 公式 | 蛮族 | 4 | 1 | 敵対的 | 地下迷宮 | 公式 | 2025-03-22 04:37
|
ローレライ | 公式 | 蛮族 | 4 | 1 | 敵対的 | 河川 | 公式 | 2025-03-22 04:37
|
フーグルアサルター | 公式 | 蛮族 | 5 | 1 | 敵対的 | 砂漠、山岳 | 公式 | 2025-03-22 04:37
|
ゴブリンシャーマン | 公式 | 蛮族 | 5 | 1 | 敵対的 | 森、山、洞窟 | 公式 | 2025-03-22 04:37
|
オーガーバーサーカー | 公式 | 蛮族 | 11 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式 | 2025-03-22 04:37
|
タンノズ | 公式 | 蛮族 | 7 | 1 | 敵対的 | 海岸、川辺 | 公式ルルブⅡML | 2025-03-22 04:37
|
オーガ | 公式 | 蛮族 | 7 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式ルルブⅡML | 2025-03-22 04:37
|
ドーンリッパー | 公式 | 蛮族 | 7 | 1 | 敵対的 | 魔域 | 公式KFML | 2025-03-22 04:37
|
リザードマンマリーナ | 公式 | 蛮族 | 7 | 1 | 敵対的 | 沼、湿地 | 公式ML | 2025-03-22 04:37
|
ダークトロール | 公式 | 蛮族 | 8 | 1 | 敵対的 | 遺跡 | 公式ルルブⅡML | 2025-03-22 04:36
|
ボルグラウドコマンダー | 公式 | 蛮族 | 8 | 1 | 敵対的 | 森、山、洞窟 | 公式ルルブⅡML | 2025-03-22 04:36
|
ボルティックフィスト | 公式 | 蛮族 | 8 | 1 | 敵対的 | 荒地、山岳 | 公式ML | 2025-03-22 04:36
|
ワーウルフ | 公式 | 蛮族 | 8 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式ルルブⅡML | 2025-03-22 04:36
|
フーグルモーター | 公式 | 蛮族 | 9 | 1 | 敵対的 | 砂漠、山岳 | 公式ルルブⅡML | 2025-03-22 04:36
|
ミノタウロスキャスター | 公式 | 蛮族 | 9 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式ルルブⅡML | 2025-03-22 04:36
|
オーガウィザード | 公式 | 蛮族 | 9 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式ML | 2025-03-22 04:36
|
グレンデル | 公式 | 蛮族 | 9 | 2 | 敵対的 | 海、海岸、湖、湖畔 | 公式ルルブⅡML | 2025-03-22 04:36
|
タンノズクレリック | 公式 | 蛮族 | 9 | 1 | 敵対的 | 海岸、川辺 | 公式ルルブⅡML | 2025-03-22 04:36
|
ドレイク(人間形態) | 公式 | 蛮族 | 6 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式ルルブⅡML | 2025-03-22 04:36
|
ドレイク(竜形態) | 公式 | 蛮族 | 7 | 3 | 敵対的 | さまざま | 公式ルルブⅡML | 2025-03-22 04:36
|
ミノタウロス | 公式 | 蛮族 | 7 | 1 | 敵対的 | さまざま | 公式ルルブⅡML | 2025-03-22 04:36
|
ハイゴブリンファナティック | 公式 | 蛮族 | 10 | 1 | 敵対的 | 森、山、洞窟 | 公式BM | 2025-03-22 04:36
|
ハイゴブリン | 公式 | 蛮族 | 6 | 1 | 敵対的 | 森、山、洞窟 | 公式BM | 2025-03-22 04:36
|
ハイゴブリンレイダー | 公式 | 蛮族 | 9 | 1 | 敵対的 | 森、山、洞窟 | 公式BM | 2025-03-22 04:36
|
ランブルフィスト | 公式 | 蛮族 | 6 | 1 | 敵対的 | 荒地、山岳 | 公式ML | 2024-10-07 18:14
|
ディアボロカデット(魔人形態) | 蛮族 | 6 | 2 | 敵対的 | 荒野、魔域 | 公式ルルブⅠML | 2024-10-07 18:05
| |
ディアボロカデット(人間形態) | 公式 | 蛮族 | 5 | 1 | 敵対的 | 荒野、魔域 | 公式ルルブⅠML | 2024-10-07 18:04
|
アレイゴ | 蛮族 | 5 | 1 | 敵対的 | 平原、廃墟 | 公式 | 2023-07-29 12:43
|
動物 (84)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケートゥース | 動物 | 10 | 4 | 腹具合による | 湖畔、海洋 | 公式DD | 2025-04-08 18:13
| |
ウィングドバッファロー | 動物 | 7 | 1 | 中立 | 草原 | 公式DD | 2025-04-08 18:06
| |
サイドバイチーター | 動物 | 5 | 1 | 腹具合による | 草原、荒地 | 公式DD | 2025-04-08 18:00
| |
キッドナッパーペリカン | 動物 | 4 | 1 | 腹具合による | 海岸、断崖 | 公式DD | 2025-04-08 17:53
| |
ルアーナギガントード | 動物 | 3 | 1 | 腹具合による | 沼地、河辺 | 公式DD | 2025-04-08 17:49
| |
グランドコーストリザード | 動物 | 9 | 1 | 腹具合による | 海、海辺 | 公式BL | 2025-04-07 17:55
| |
ミサイルドルフィン | 動物 | 8 | 2 | 敵対的 | 山岳、浮遊岩 | 公式BL | 2025-04-07 17:51
| |
ラストウォーム | 動物 | 7 | 1 | 敵対的 | 遺跡 | 公式BL | 2025-04-07 17:46
| |
コーストリザード | 動物 | 6 | 1 | 腹具合による | 海、海辺 | 公式BL | 2025-04-07 17:43
| |
コットンクラウン | 動物 | 4 | 1 | 敵対的 | 草原 | 公式BL | 2025-04-07 17:40
| |
ネストガード・パマナビー | 動物 | 3 | 1 | 敵対的 | 草原 | 公式BL | 2025-04-07 17:35
| |
キパリソス | 公式 | 動物 | 2 | 1 | 中立 | 森林 | 公式US | 2025-04-06 23:44
|
メガバイスビーク | 公式 | 動物 | 7 | 2 | 腹具合による | 森林、山岳 | 公式US | 2025-04-06 23:43
|
ネイルドスネイル | 公式 | 動物 | 4 | 1 | 敵対的 | 湿地、森林 | 公式US | 2025-04-06 22:46
|
ツインヘッドファルコン | 公式 | 動物 | 10 | 3 | 腹具合による | 山岳 | 公式US | 2025-04-06 22:39
|
グレートシルバーバック | 動物 | 9 | 1 | 腹具合による | 森 | 公式BMボス級 | 2025-04-06 21:48
| |
ランページウルフ | 動物 | 4 | 1 | 腹具合による | 森林、山岳 | 公式BMボス級 | 2025-04-06 21:46
| |
スポッテッドライノ | 公式 | 動物 | 6 | 2 | 中立 | 河川、沼地 | 公式BM | 2025-04-04 20:16
|
キャプチャービートル | 公式 | 動物 | 5 | 1 | 腹具合による | 山岳、森林 | 公式COBM | 2025-04-04 20:14
|
アイスジャイアントクラブ | 公式 | 動物 | 4 | 1 | 腹具合による | 寒冷地、河川、海洋 | 公式GRBM | 2025-04-04 20:12
|
ヴォーパルクロウ | 公式 | 動物 | 5 | 1 | 腹具合による | 草原、山岳 | 公式BM | 2025-04-04 20:12
|
ラッシュペッカー | 公式 | 動物 | 3 | 1 | 敵対的 | 森林 | 公式COBM | 2025-04-04 20:08
|
ハンマーヘッド | 公式 | 動物 | 3 | 2 | 腹具合による | さまざま | 公式GRBM | 2025-04-04 20:06
|
ジャイアントバット | 公式 | 動物 | 3 | 1 | 敵対的 | 森、洞窟 | 公式BM | 2025-04-04 20:04
|
ポイズントード | 公式 | 動物 | 2 | 1 | 腹具合による | さまざま | 公式BM | 2025-04-04 20:03
|
フィルシーラット | 公式 | 動物 | 1 | 1 | 敵対的 | 廃墟、遺跡 | 公式BM | 2025-04-04 19:59
|
ホワイトゴールドライガー | 公式 | 動物 | 10 | 1 | 敵対的 | 草原 | 公式BM | 2025-04-02 23:49
|
スポッテッドボッグライノ | 公式 | 動物 | 12 | 3 | 中立 | 沼地 | 公式BM | 2025-04-02 23:47
|
ブレードストーム | 公式 | 動物 | 11 | 1 | 敵対的 | 草原、丘陵 | 公式BM | 2025-04-02 23:45
|
タイラントゴルギアス | 公式 | 動物 | 18 | 3 | 敵対的 | 森、荒野、平原、草原 | 公式ルルブⅢML | 2025-04-01 19:23
|
ブレイズマンモス | 公式 | 動物 | 15 | 2 | 腹具合による | 火山 | 公式ルルブⅢML | 2025-04-01 19:20
|
ロック | 公式 | 動物 | 14 | 7 | 敵対的 | 山岳 | 公式ルルブⅢML | 2025-04-01 19:17
|
ルノアイコス | 公式 | 動物 | 13 | 4 | 中立 | 荒野、平原 | 公式ルルブⅢML | 2025-04-01 19:06
|
メガロケロス | 公式 | 動物 | 12 | 1 | 腹具合による | 雪原 | 公式ML | 2025-04-01 19:03
|
スワンプウォーム | 公式 | 動物 | 12 | 5 | 敵対的 | 沼 | 公式ルルブⅡML | 2025-04-01 18:59
|
スカイホエール | 公式 | 動物 | 10 | 3 | 中立 | 山岳、浮遊大陸 | 公式ルルブⅡML | 2025-04-01 18:54
|
カルヴェルトウォーム | 公式 | 動物 | 6 | 1 | 腹具合による | 河川 | 公式VCML | 2025-04-01 18:51
|
タイガー | 公式 | 動物 | 5 | 1 | 敵対的 | 森 | 公式ルルブⅢML | 2025-04-01 18:47
|
リザードフライ | 公式 | 動物 | 4 | 1 | 敵対的 | 砂漠 | 公式ルルブⅢML | 2025-04-01 18:45
|
シャープネイル | 公式 | 動物 | 4 | 1 | 腹具合による | さまざま | 公式VCML | 2025-04-01 18:42
|
ヴァルチャー | 公式 | 動物 | 4 | 1 | 腹具合による | 山岳、森 | 公式ML | 2025-04-01 18:41
|
ドルフィン | 公式 | 動物 | 2 | 1 | 中立 | 海 | 公式ルルブⅢML | 2025-04-01 18:29
|
ジャイアントリザード | 公式 | 動物 | 2 | 1 | 腹具合による | さまざま | 公式ルルブⅠML | 2025-04-01 18:27
|
ジャイアントギャドフライ | 公式 | 動物 | 1 | 1 | 腹具合による | 森、草原、湿地 | 公式ルルブⅠML | 2025-04-01 18:26
|
ウルフ | 公式 | 動物 | 1 | 1 | 腹具合による | 森、草原 | 公式ルルブⅠML | 2025-04-01 18:24
|
レッドヘルム | 公式 | 動物 | 10 | 2 | 腹具合による | 森林、山岳 | 公式DLML | 2025-03-30 22:28
|
ペトロヴァイパー | 公式 | 動物 | 6 | 1 | 敵対的 | 森、草原、遺跡 | 公式ルルブⅡML | 2025-03-29 07:41
|
フォレストコング | 公式 | 動物 | 7 | 1 | 腹具合による | 森 | 公式ルルブⅡML | 2025-03-22 04:42
|
ジャイアントクラブ | 公式 | 動物 | 4 | 1 | 腹具合による | 海岸、海洋 | 公式ルルブⅡML | 2025-03-22 04:34
|
