[#14] 作成者: ツバキ
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:15 | 心:8 | |||
A:6 | B:9 | C:4 | D:6 | E:12 | F:4 |
器用:13 | 敏捷:16 | 筋力:19 | 生命:21 | 知力:20 | 精神:12 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:101 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:15 | 心:8 | |||
A:6 | B:8 | C:5 | D:6 | E:10 | F:6 |
器用:13 | 敏捷:15 | 筋力:20 | 生命:21 | 知力:18 | 精神:14 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:101 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:15 | 心:8 | |||
A:10 | B:10 | C:5 | D:1 | E:6 | F:5 |
器用:17 | 敏捷:17 | 筋力:20 | 生命:16 | 知力:14 | 精神:13 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:97 |