[#15] 作成者: アラタ
[1] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:0 | 心:13 | |||
A:6 | B:3 | C:6 | D:8 +6 | E:2 | F:7 +6 |
器用:18 | 敏捷:15 | 筋力:6 | 生命:14 | 知力:15 | 精神:26 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:94 |
[2] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:0 | 心:13 | |||
A:4 | B:10 | C:6 | D:5 +6 | E:6 | F:6 +6 |
器用:16 | 敏捷:22 | 筋力:6 | 生命:11 | 知力:19 | 精神:25 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:99 |
[3] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:0 | 心:13 | |||
A:7 | B:7 | C:6 | D:8 +6 | E:2 | F:4 +6 |
器用:19 | 敏捷:19 | 筋力:6 | 生命:14 | 知力:15 | 精神:23 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:96 |