[#17] 作成者: aa
[1] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:6 | C:5 | D:4 | E:5 +6 | F:6 |
器用:1 | 敏捷:6 | 筋力:5 | 生命:4 | 知力:11 | 精神:6 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:33 |
[2] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:5 | C:1 | D:4 | E:8 +6 | F:10 |
器用:5 | 敏捷:5 | 筋力:1 | 生命:4 | 知力:14 | 精神:10 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:39 |
[3] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:4 | C:2 | D:6 | E:6 +6 | F:9 |
器用:4 | 敏捷:4 | 筋力:2 | 生命:6 | 知力:12 | 精神:9 |
ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:37 |