[#18] 作成者: アラタ
[1] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:7 | C:1 | D:3 | E:4 | F:6 |
器用:8 | 敏捷:7 | 筋力:1 | 生命:3 | 知力:4 | 精神:6 |
ダイス平均:2.6364 / 能力値合計:29 |
[2] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:5 | C:6 | D:6 | E:10 | F:8 |
器用:5 | 敏捷:5 | 筋力:6 | 生命:6 | 知力:10 | 精神:8 |
ダイス平均:3.6364 / 能力値合計:40 |
[3] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:3 | C:1 | D:8 | E:7 | F:7 |
器用:7 | 敏捷:3 | 筋力:1 | 生命:8 | 知力:7 | 精神:7 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:33 |