[#19] 作成者: 鍵屋
[1] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 +6 | B:6 | C:3 | D:7 | E:2 | F:4 +6 |
器用:13 | 敏捷:6 | 筋力:3 | 生命:7 | 知力:2 | 精神:10 |
ダイス平均:2.9 / 能力値合計:41 |
[2] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 +6 | B:5 | C:11 | D:6 | E:5 | F:11 +6 |
器用:10 | 敏捷:5 | 筋力:11 | 生命:6 | 知力:5 | 精神:17 |
ダイス平均:4.2 / 能力値合計:54 |
[3] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 +6 | B:2 | C:6 | D:3 | E:1 | F:3 +6 |
器用:14 | 敏捷:2 | 筋力:6 | 生命:3 | 知力:1 | 精神:9 |
ダイス平均:2.3 / 能力値合計:35 |