[#2] 作成者: ざわし
[1] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:8 | 心:9 | |||
A:1 | B:3 | C:3 | D:12 | E:8 +6 | F:5 |
器用:6 | 敏捷:8 | 筋力:11 | 生命:20 | 知力:23 | 精神:14 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:82 |
[2] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:8 | 心:9 | |||
A:6 | B:1 | C:2 | D:8 | E:4 +6 | F:10 |
器用:11 | 敏捷:6 | 筋力:10 | 生命:16 | 知力:19 | 精神:19 |
ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:81 |
[3] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:8 | 心:9 | |||
A:6 | B:6 | C:1 | D:8 | E:3 +6 | F:6 |
器用:11 | 敏捷:11 | 筋力:9 | 生命:16 | 知力:18 | 精神:15 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:80 |