[#21] 作成者: アラタ
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:4 | 心:5 | |||
A:7 | B:6 | C:8 | D:8 | E:7 | F:9 |
器用:17 | 敏捷:16 | 筋力:12 | 生命:12 | 知力:12 | 精神:14 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:83 |
[2] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:8 | 心:10 | |||
A:6 | B:7 | C:8 | D:6 | E:6 | F:4 |
器用:13 | 敏捷:14 | 筋力:16 | 生命:14 | 知力:16 | 精神:14 |
ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:87 |
[3] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:8 | 心:7 | |||
A:8 | B:6 | C:8 | D:2 | E:6 | F:4 |
器用:19 | 敏捷:17 | 筋力:16 | 生命:10 | 知力:13 | 精神:11 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:86 |