[#23] 作成者: アラタ
[1] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:3 | C:4 | D:8 +6 | E:3 | F:2 +6 |
器用:5 | 敏捷:3 | 筋力:4 | 生命:14 | 知力:3 | 精神:8 |
ダイス平均:2.5 / 能力値合計:37 |
[2] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:6 | C:4 | D:7 +6 | E:5 | F:5 +6 |
器用:3 | 敏捷:6 | 筋力:4 | 生命:13 | 知力:5 | 精神:11 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:42 |
[3] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:7 | C:5 | D:5 +6 | E:2 | F:6 +6 |
器用:7 | 敏捷:7 | 筋力:5 | 生命:11 | 知力:2 | 精神:12 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:44 |