[#24] 作成者: アラタ
[1] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:1 | C:5 | D:10 | E:4 | F:2 |
器用:4 | 敏捷:1 | 筋力:5 | 生命:10 | 知力:4 | 精神:2 |
ダイス平均:2.6 / 能力値合計:26 |
[2] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:1 | C:9 | D:3 | E:4 | F:4 |
器用:10 | 敏捷:1 | 筋力:9 | 生命:3 | 知力:4 | 精神:4 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:31 |
[3] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:2 | C:3 | D:8 | E:8 | F:1 |
器用:5 | 敏捷:2 | 筋力:3 | 生命:8 | 知力:8 | 精神:1 |
ダイス平均:2.7 / 能力値合計:27 |