[#29] 作成者: 雑煮
[1] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:6 | 心:11 | |||
A:2 | B:3 | C:2 | D:6 | E:6 +6 | F:6 |
器用:7 | 敏捷:8 | 筋力:8 | 生命:12 | 知力:23 | 精神:17 |
ダイス平均:2.7778 / 能力値合計:75 |
[2] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:6 | 心:11 | |||
A:5 | B:4 | C:5 | D:6 | E:11 +6 | F:4 |
器用:10 | 敏捷:9 | 筋力:11 | 生命:12 | 知力:28 | 精神:15 |
ダイス平均:3.8889 / 能力値合計:85 |
[3] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:6 | 心:11 | |||
A:4 | B:1 | C:5 | D:5 | E:7 +6 | F:8 |
器用:9 | 敏捷:6 | 筋力:11 | 生命:11 | 知力:24 | 精神:19 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:80 |