[#3] 作成者: ジョー・アントラ
[1] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:8 | 心:9 | |||
A:7 | B:4 | C:8 | D:6 | E:6 | F:6 |
器用:19 | 敏捷:16 | 筋力:16 | 生命:14 | 知力:15 | 精神:15 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:95 |
[2] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:8 | 心:9 | |||
A:2 | B:6 | C:8 | D:4 | E:3 | F:6 |
器用:14 | 敏捷:18 | 筋力:16 | 生命:12 | 知力:12 | 精神:15 |
ダイス平均:2.9 / 能力値合計:87 |
[3] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:8 | 心:9 | |||
A:10 | B:3 | C:4 | D:6 | E:12 | F:3 |
器用:22 | 敏捷:15 | 筋力:12 | 生命:14 | 知力:21 | 精神:12 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:96 |