[#38] 作成者: アラタ
[1] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:3 | 心:14 | |||
A:7 | B:9 | C:6 | D:7 | E:6 | F:10 |
器用:16 | 敏捷:18 | 筋力:9 | 生命:10 | 知力:20 | 精神:24 |
ダイス平均:4.0909 / 能力値合計:97 |
[2] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:3 | 心:14 | |||
A:7 | B:5 | C:2 | D:9 | E:7 | F:8 |
器用:16 | 敏捷:14 | 筋力:5 | 生命:12 | 知力:21 | 精神:22 |
ダイス平均:3.4545 / 能力値合計:90 |
[3] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:3 | 心:14 | |||
A:4 | B:5 | C:6 | D:10 | E:3 | F:5 |
器用:13 | 敏捷:14 | 筋力:9 | 生命:13 | 知力:17 | 精神:19 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:85 |