[#42] 作成者: お雑煮
[1] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:14 | 体:0 | 心:11 | |||
A:6 | B:4 | C:3 | D:8 +6 | E:5 | F:2 +6 |
器用:20 | 敏捷:18 | 筋力:3 | 生命:14 | 知力:16 | 精神:19 |
ダイス平均:2.8 / 能力値合計:90 |
[2] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:14 | 体:0 | 心:11 | |||
A:7 | B:9 | C:3 | D:7 +6 | E:1 | F:12 +6 |
器用:21 | 敏捷:23 | 筋力:3 | 生命:13 | 知力:12 | 精神:29 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:101 |
[3] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:14 | 体:0 | 心:11 | |||
A:10 | B:5 | C:5 | D:9 +6 | E:5 | F:8 +6 |
器用:24 | 敏捷:19 | 筋力:5 | 生命:15 | 知力:16 | 精神:25 |
ダイス平均:4.2 / 能力値合計:104 |