[#45] 作成者: お雑煮
[1] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:7 | 心:14 | |||
A:8 | B:6 | C:8 | D:3 | E:1 | F:5 |
器用:14 | 敏捷:12 | 筋力:15 | 生命:10 | 知力:15 | 精神:19 |
ダイス平均:3.875 / 能力値合計:85 |
[2] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:7 | 心:14 | |||
A:8 | B:1 | C:5 | D:2 | E:2 | F:5 |
器用:14 | 敏捷:7 | 筋力:12 | 生命:9 | 知力:16 | 精神:19 |
ダイス平均:2.875 / 能力値合計:77 |
[3] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:7 | 心:14 | |||
A:10 | B:5 | C:10 | D:1 | E:4 | F:5 |
器用:16 | 敏捷:11 | 筋力:17 | 生命:8 | 知力:18 | 精神:19 |
ダイス平均:4.375 / 能力値合計:89 |