[#48] 作成者: さいとう
[1] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:1 | 心:12 | |||
A:7 | B:6 | C:2 | D:8 +6 | E:2 | F:4 +6 |
器用:19 | 敏捷:18 | 筋力:3 | 生命:15 | 知力:14 | 精神:22 |
ダイス平均:2.9 / 能力値合計:91 |
[2] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:1 | 心:12 | |||
A:8 | B:7 | C:2 | D:5 +6 | E:5 | F:8 +6 |
器用:20 | 敏捷:19 | 筋力:3 | 生命:12 | 知力:17 | 精神:26 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:97 |
[3] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:1 | 心:12 | |||
A:12 | B:8 | C:5 | D:2 +6 | E:4 | F:3 +6 |
器用:24 | 敏捷:20 | 筋力:6 | 生命:9 | 知力:16 | 精神:21 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:96 |