[#50] 作成者: さいとう
[1] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:13 | 心:1 | |||
A:5 | B:10 | C:6 +6 | D:4 | E:3 | F:8 |
器用:17 | 敏捷:22 | 筋力:25 | 生命:17 | 知力:4 | 精神:9 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:94 |
[2] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:13 | 心:1 | |||
A:5 | B:4 | C:1 +6 | D:5 | E:1 | F:7 |
器用:17 | 敏捷:16 | 筋力:20 | 生命:18 | 知力:2 | 精神:8 |
ダイス平均:2.5556 / 能力値合計:81 |
[3] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:13 | 心:1 | |||
A:6 | B:6 | C:5 +6 | D:5 | E:4 | F:6 |
器用:18 | 敏捷:18 | 筋力:24 | 生命:18 | 知力:5 | 精神:7 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:90 |