[#51] 作成者: ルーンフォーク
[1] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:12 | 心:5 | |||
A:2 | B:6 | C:10 | D:2 | E:4 | F:1 |
器用:11 | 敏捷:15 | 筋力:22 | 生命:14 | 知力:9 | 精神:6 |
ダイス平均:2.5 / 能力値合計:77 |
[2] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:12 | 心:5 | |||
A:10 | B:2 | C:9 | D:6 | E:8 | F:4 |
器用:19 | 敏捷:11 | 筋力:21 | 生命:18 | 知力:13 | 精神:9 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:91 |
[3] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:12 | 心:5 | |||
A:8 | B:3 | C:6 | D:3 | E:8 | F:1 |
器用:17 | 敏捷:12 | 筋力:18 | 生命:15 | 知力:13 | 精神:6 |
ダイス平均:2.9 / 能力値合計:81 |