[#52] 作成者: さいとう
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:9 | 心:6 | |||
A:6 | B:4 | C:7 | D:4 | E:8 | F:3 |
器用:17 | 敏捷:15 | 筋力:16 | 生命:13 | 知力:14 | 精神:9 |
ダイス平均:3.2222 / 能力値合計:84 |
[2] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:3 | 体:7 | 心:8 | |||
A:10 | B:8 | C:12 | D:6 | E:2 | F:3 |
器用:13 | 敏捷:11 | 筋力:19 | 生命:13 | 知力:10 | 精神:11 |
ダイス平均:3.2778 / 能力値合計:77 |
[3] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:7 | 心:10 | |||
A:11 | B:8 | C:8 | D:5 | E:5 | F:11 |
器用:20 | 敏捷:17 | 筋力:15 | 生命:12 | 知力:15 | 精神:21 |
ダイス平均:4.1111 / 能力値合計:100 |