[#53] 作成者: 雑煮
[1] ダークドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:7 | 心:9 | |||
A:11 +6 | B:5 | C:3 | D:2 | E:2 | F:6 +6 |
器用:21 | 敏捷:9 | 筋力:10 | 生命:9 | 知力:11 | 精神:21 |
ダイス平均:3.2222 / 能力値合計:81 |
[2] ダークドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:7 | 心:9 | |||
A:5 +6 | B:4 | C:6 | D:4 | E:1 | F:6 +6 |
器用:15 | 敏捷:8 | 筋力:13 | 生命:11 | 知力:10 | 精神:21 |
ダイス平均:2.8889 / 能力値合計:78 |
[3] ダークドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:7 | 心:9 | |||
A:8 +6 | B:4 | C:9 | D:1 | E:1 | F:5 +6 |
器用:18 | 敏捷:8 | 筋力:16 | 生命:8 | 知力:10 | 精神:20 |
ダイス平均:3.1111 / 能力値合計:80 |