[#54] 作成者: 雑煮
[1] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:7 | 心:9 | |||
A:7 +6 | B:3 | C:6 | D:9 | E:5 | F:7 +6 |
器用:17 | 敏捷:7 | 筋力:13 | 生命:16 | 知力:14 | 精神:22 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:89 |
[2] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:7 | 心:9 | |||
A:2 +6 | B:3 | C:7 | D:8 | E:1 | F:3 +6 |
器用:12 | 敏捷:7 | 筋力:14 | 生命:15 | 知力:10 | 精神:18 |
ダイス平均:2.4 / 能力値合計:76 |
[3] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:7 | 心:9 | |||
A:5 +6 | B:2 | C:8 | D:12 | E:5 | F:10 +6 |
器用:15 | 敏捷:6 | 筋力:15 | 生命:19 | 知力:14 | 精神:25 |
ダイス平均:4.2 / 能力値合計:94 |