[#55] 作成者: 雑煮
[1] ダークドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:10 | 心:10 | |||
A:7 +6 | B:5 | C:8 | D:3 | E:6 | F:7 +6 |
器用:19 | 敏捷:11 | 筋力:18 | 生命:13 | 知力:16 | 精神:23 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:100 |
[2] ダークドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:10 | 心:10 | |||
A:6 +6 | B:2 | C:9 | D:3 | E:2 | F:8 +6 |
器用:18 | 敏捷:8 | 筋力:19 | 生命:13 | 知力:12 | 精神:24 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:94 |
[3] ダークドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:10 | 心:10 | |||
A:7 +6 | B:5 | C:6 | D:5 | E:6 | F:6 +6 |
器用:19 | 敏捷:11 | 筋力:16 | 生命:15 | 知力:16 | 精神:22 |
ダイス平均:3.8889 / 能力値合計:99 |