[#57] 作成者: 鍵屋
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:10 | 心:13 | |||
A:6 | B:2 | C:6 | D:1 | E:3 | F:5 |
器用:13 | 敏捷:9 | 筋力:16 | 生命:11 | 知力:16 | 精神:18 |
ダイス平均:2.3 / 能力値合計:83 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:10 | 心:13 | |||
A:9 | B:10 | C:4 | D:4 | E:12 | F:11 |
器用:16 | 敏捷:17 | 筋力:14 | 生命:14 | 知力:25 | 精神:24 |
ダイス平均:5 / 能力値合計:110 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:10 | 心:13 | |||
A:2 | B:2 | C:1 | D:4 | E:4 | F:5 |
器用:9 | 敏捷:9 | 筋力:11 | 生命:14 | 知力:17 | 精神:18 |
ダイス平均:1.8 / 能力値合計:78 |