[#59] 作成者: 鍵屋
[1] シザースコーピオン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:9 | 心:7 | |||
A:5 +6 | B:5 | C:3 | D:10 | E:10 | F:3 |
器用:21 | 敏捷:15 | 筋力:12 | 生命:19 | 知力:17 | 精神:10 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:94 |
[2] シザースコーピオン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:9 | 心:7 | |||
A:1 +6 | B:4 | C:7 | D:9 | E:7 | F:5 |
器用:17 | 敏捷:14 | 筋力:16 | 生命:18 | 知力:14 | 精神:12 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:91 |
[3] シザースコーピオン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:9 | 心:7 | |||
A:6 +6 | B:5 | C:12 | D:9 | E:10 | F:9 |
器用:22 | 敏捷:15 | 筋力:21 | 生命:18 | 知力:17 | 精神:16 |
ダイス平均:5.1 / 能力値合計:109 |