[#6] 作成者: 鍵屋
[1] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:14 | 体:0 | 心:11 | |||
A:8 | B:2 | C:4 | D:8 +6 | E:1 | F:4 +6 |
器用:22 | 敏捷:16 | 筋力:4 | 生命:14 | 知力:12 | 精神:21 |
ダイス平均:2.7 / 能力値合計:89 |
[2] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:14 | 体:0 | 心:11 | |||
A:6 | B:12 | C:3 | D:7 +6 | E:2 | F:6 +6 |
器用:20 | 敏捷:26 | 筋力:3 | 生命:13 | 知力:13 | 精神:23 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:98 |
[3] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:14 | 体:0 | 心:11 | |||
A:5 | B:9 | C:5 | D:5 +6 | E:3 | F:6 +6 |
器用:19 | 敏捷:23 | 筋力:5 | 生命:11 | 知力:14 | 精神:23 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:95 |