[#60] 作成者: 鍵屋
[1] ディアボロ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:10 | 心:8 | |||
A:9 | B:11 | C:6 +6 | D:4 | E:5 | F:4 +6 |
器用:19 | 敏捷:21 | 筋力:22 | 生命:14 | 知力:13 | 精神:18 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:107 |
[2] ディアボロ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:10 | 心:8 | |||
A:7 | B:4 | C:9 +6 | D:8 | E:5 | F:6 +6 |
器用:17 | 敏捷:14 | 筋力:25 | 生命:18 | 知力:13 | 精神:20 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:107 |
[3] ディアボロ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:10 | 心:8 | |||
A:11 | B:10 | C:12 +6 | D:9 | E:4 | F:3 +6 |
器用:21 | 敏捷:20 | 筋力:28 | 生命:19 | 知力:12 | 精神:17 |
ダイス平均:4.9 / 能力値合計:117 |