[#63] 作成者: お雑煮
パイカ種
[1] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:6 | 心:8 | |||
A:2 | B:4 | C:5 | D:8 | E:6 +6 | F:12 |
器用:10 | 敏捷:12 | 筋力:11 | 生命:14 | 知力:20 | 精神:20 |
ダイス平均:4.1111 / 能力値合計:87 |
[2] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:6 | 心:8 | |||
A:3 | B:1 | C:1 | D:2 | E:9 +6 | F:5 |
器用:11 | 敏捷:9 | 筋力:7 | 生命:8 | 知力:23 | 精神:13 |
ダイス平均:2.3333 / 能力値合計:71 |
[3] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:6 | 心:8 | |||
A:1 | B:4 | C:6 | D:9 | E:7 +6 | F:7 |
器用:9 | 敏捷:12 | 筋力:12 | 生命:15 | 知力:21 | 精神:15 |
ダイス平均:3.7778 / 能力値合計:84 |