[#64] 作成者: さいとう
[1] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:14 | 心:0 | |||
A:4 | B:7 | C:6 +6 | D:6 | E:5 | F:5 |
器用:16 | 敏捷:19 | 筋力:26 | 生命:20 | 知力:5 | 精神:5 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:91 |
[2] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:14 | 心:0 | |||
A:3 | B:3 | C:5 +6 | D:6 | E:3 | F:10 |
器用:15 | 敏捷:15 | 筋力:25 | 生命:20 | 知力:3 | 精神:10 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:88 |
[3] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:14 | 心:0 | |||
A:4 | B:10 | C:2 +6 | D:6 | E:1 | F:7 |
器用:16 | 敏捷:22 | 筋力:22 | 生命:20 | 知力:1 | 精神:7 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:88 |