[#65] 作成者: さいとう
[1] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:4 | 心:11 | |||
A:7 | B:7 | C:3 | D:8 | E:2 | F:7 |
器用:18 | 敏捷:18 | 筋力:7 | 生命:12 | 知力:13 | 精神:18 |
ダイス平均:3.0909 / 能力値合計:86 |
[2] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:4 | 心:11 | |||
A:6 | B:6 | C:2 | D:9 | E:3 | F:8 |
器用:17 | 敏捷:17 | 筋力:6 | 生命:13 | 知力:14 | 精神:19 |
ダイス平均:3.0909 / 能力値合計:86 |
[3] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:4 | 心:11 | |||
A:5 | B:6 | C:1 | D:6 | E:7 | F:4 |
器用:16 | 敏捷:17 | 筋力:5 | 生命:10 | 知力:18 | 精神:15 |
ダイス平均:2.6364 / 能力値合計:81 |