[#66] 作成者: 鍵屋
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:5 | 心:7 | |||
A:8 | B:4 | C:4 | D:7 | E:6 | F:3 |
器用:15 | 敏捷:11 | 筋力:9 | 生命:12 | 知力:13 | 精神:10 |
ダイス平均:2.8333 / 能力値合計:70 |
[2] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:3 | 体:6 | 心:8 | |||
A:10 | B:4 | C:7 | D:4 | E:7 | F:6 |
器用:13 | 敏捷:7 | 筋力:13 | 生命:10 | 知力:15 | 精神:14 |
ダイス平均:3.0556 / 能力値合計:72 |
[3] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:4 | 心:6 | |||
A:9 | B:10 | C:9 | D:5 | E:6 | F:3 |
器用:21 | 敏捷:22 | 筋力:13 | 生命:9 | 知力:12 | 精神:9 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:86 |