[#67] 作成者: さいとう
[1] ダークドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:12 | 心:6 | |||
A:6 +6 | B:5 | C:6 | D:5 | E:2 | F:4 +6 |
器用:20 | 敏捷:13 | 筋力:18 | 生命:17 | 知力:8 | 精神:16 |
ダイス平均:3.1111 / 能力値合計:92 |
[2] ダークドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:12 | 心:6 | |||
A:11 +6 | B:2 | C:7 | D:3 | E:6 | F:5 +6 |
器用:25 | 敏捷:10 | 筋力:19 | 生命:15 | 知力:12 | 精神:17 |
ダイス平均:3.7778 / 能力値合計:98 |
[3] ダークドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:12 | 心:6 | |||
A:9 +6 | B:6 | C:7 | D:2 | E:5 | F:4 +6 |
器用:23 | 敏捷:14 | 筋力:19 | 生命:14 | 知力:11 | 精神:16 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:97 |