[#69] 作成者: さいとう
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:5 | 心:7 | |||
A:6 | B:9 | C:8 | D:4 | E:9 | F:7 |
器用:11 | 敏捷:14 | 筋力:13 | 生命:9 | 知力:16 | 精神:14 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:77 |
[2] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:2 | 体:4 | 心:7 | |||
A:5 | B:5 | C:4 | D:8 | E:7 | F:8 |
器用:7 | 敏捷:7 | 筋力:8 | 生命:12 | 知力:14 | 精神:15 |
ダイス平均:2.7778 / 能力値合計:63 |
[3] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:8 | 心:3 | |||
A:11 | B:7 | C:10 | D:8 | E:10 | F:10 |
器用:16 | 敏捷:12 | 筋力:18 | 生命:16 | 知力:13 | 精神:13 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:88 |