[#71] 作成者: さいとう
[1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:6 | 心:13 | |||
A:7 | B:3 | C:2 +6 | D:6 | E:11 | F:3 |
器用:15 | 敏捷:11 | 筋力:14 | 生命:12 | 知力:24 | 精神:16 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:92 |
[2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:6 | 心:13 | |||
A:5 | B:2 | C:6 +6 | D:7 | E:7 | F:6 |
器用:13 | 敏捷:10 | 筋力:18 | 生命:13 | 知力:20 | 精神:19 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:93 |
[3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:6 | 心:13 | |||
A:11 | B:5 | C:4 +6 | D:7 | E:5 | F:4 |
器用:19 | 敏捷:13 | 筋力:16 | 生命:13 | 知力:18 | 精神:17 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:96 |
アビスカース無作為決定 |
---|
5-1:醜悪な/1-1:自傷の/4-1:鈍重な |