[#75] 作成者: アビスボーン
[1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:7 | 心:9 | |||
A:8 | B:1 | C:6 +6 | D:11 | E:8 | F:1 |
器用:19 | 敏捷:12 | 筋力:19 | 生命:18 | 知力:17 | 精神:10 |
ダイス平均:3.8889 / 能力値合計:95 |
[2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:7 | 心:9 | |||
A:5 | B:3 | C:2 +6 | D:8 | E:8 | F:5 |
器用:16 | 敏捷:14 | 筋力:15 | 生命:15 | 知力:17 | 精神:14 |
ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:91 |
[3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:7 | 心:9 | |||
A:4 | B:1 | C:4 +6 | D:7 | E:9 | F:4 |
器用:15 | 敏捷:12 | 筋力:17 | 生命:14 | 知力:18 | 精神:13 |
ダイス平均:3.2222 / 能力値合計:89 |
アビスカース無作為決定 |
---|
3-6:マナを吸う/5-2:唸る/4-1:鈍重な |