[#76] 作成者: さいとう
[1] ラミア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:7 | 心:16 | |||
A:2 | B:7 | C:4 | D:7 | E:9 | F:9 |
器用:10 | 敏捷:15 | 筋力:11 | 生命:14 | 知力:25 | 精神:25 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:100 |
[2] ラミア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:7 | 心:16 | |||
A:4 | B:8 | C:3 | D:8 | E:9 | F:5 |
器用:12 | 敏捷:16 | 筋力:10 | 生命:15 | 知力:25 | 精神:21 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:99 |
[3] ラミア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:7 | 心:16 | |||
A:1 | B:12 | C:1 | D:9 | E:6 | F:12 |
器用:9 | 敏捷:20 | 筋力:8 | 生命:16 | 知力:22 | 精神:28 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:103 |