[#77] 作成者: 鍵屋
[1] ウィークリング ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:10 | 心:5 | |||
A:9 | B:5 | C:6 | D:8 | E:6 | F:5 |
器用:17 | 敏捷:13 | 筋力:16 | 生命:18 | 知力:11 | 精神:10 |
ダイス平均:3.25 / 能力値合計:85 |
[2] ウィークリング ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:10 | 心:5 | |||
A:4 | B:6 | C:5 | D:9 | E:3 | F:8 |
器用:12 | 敏捷:14 | 筋力:15 | 生命:19 | 知力:8 | 精神:13 |
ダイス平均:2.9167 / 能力値合計:81 |
[3] ウィークリング ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:10 | 心:5 | |||
A:11 | B:10 | C:11 | D:10 | E:7 | F:12 |
器用:19 | 敏捷:18 | 筋力:21 | 生命:20 | 知力:12 | 精神:17 |
ダイス平均:5.0833 / 能力値合計:107 |