[#8] 作成者: 鍵屋
[1] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:4 | 心:10 | |||
A:4 | B:5 | C:3 | D:4 | E:6 | F:2 |
器用:16 | 敏捷:17 | 筋力:7 | 生命:8 | 知力:16 | 精神:12 |
ダイス平均:2.1818 / 能力値合計:76 |
[2] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:4 | 心:10 | |||
A:8 | B:10 | C:3 | D:11 | E:10 | F:11 |
器用:20 | 敏捷:22 | 筋力:7 | 生命:15 | 知力:20 | 精神:21 |
ダイス平均:4.8182 / 能力値合計:105 |
[3] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:4 | 心:10 | |||
A:6 | B:11 | C:3 | D:9 | E:11 | F:10 |
器用:18 | 敏捷:23 | 筋力:7 | 生命:13 | 知力:21 | 精神:20 |
ダイス平均:4.5455 / 能力値合計:102 |