[#9] 作成者: 鍵屋
[1] コボルド ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:4 | 心:9 | |||
A:6 | B:10 | C:1 | D:1 | E:12 | F:10 |
器用:11 | 敏捷:15 | 筋力:5 | 生命:5 | 知力:21 | 精神:19 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:76 |
[2] コボルド ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:4 | 心:9 | |||
A:7 | B:5 | C:5 | D:1 | E:6 | F:8 |
器用:12 | 敏捷:10 | 筋力:9 | 生命:5 | 知力:15 | 精神:17 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:68 |
[3] コボルド ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:4 | 心:9 | |||
A:6 | B:4 | C:5 | D:2 | E:6 | F:5 |
器用:11 | 敏捷:9 | 筋力:9 | 生命:6 | 知力:15 | 精神:14 |
ダイス平均:2.8 / 能力値合計:64 |