[#20] 作成者: 鍵屋
[1] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:9 | C:4 | D:6 +6 | E:4 | F:12 |
器用:6 | 敏捷:9 | 筋力:4 | 生命:12 | 知力:4 | 精神:12 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:47 |
[2] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:4 | C:10 | D:3 +6 | E:3 | F:7 |
器用:2 | 敏捷:4 | 筋力:10 | 生命:9 | 知力:3 | 精神:7 |
ダイス平均:2.9 / 能力値合計:35 |
[3] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:4 | C:8 | D:4 +6 | E:1 | F:8 |
器用:4 | 敏捷:4 | 筋力:8 | 生命:10 | 知力:1 | 精神:8 |
ダイス平均:2.9 / 能力値合計:35 |