[#68] 作成者: さいとう
[1] ダークドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:12 | 心:6 | |||
A:8 +6 | B:2 | C:12 | D:4 | E:1 | F:6 +6 |
器用:22 | 敏捷:10 | 筋力:24 | 生命:16 | 知力:7 | 精神:18 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:97 |
[2] ダークドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:12 | 心:6 | |||
A:3 +6 | B:4 | C:7 | D:4 | E:4 | F:4 +6 |
器用:17 | 敏捷:12 | 筋力:19 | 生命:16 | 知力:10 | 精神:16 |
ダイス平均:2.8889 / 能力値合計:90 |
[3] ダークドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:12 | 心:6 | |||
A:11 +6 | B:1 | C:6 | D:5 | E:1 | F:9 +6 |
器用:25 | 敏捷:9 | 筋力:18 | 生命:17 | 知力:7 | 精神:21 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:97 |